(´ÜÀ§ : ¿ø)
Â÷Á¾ ¸ðµ¨ ¹è±â·®
(cc)
Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý ¿ùÀÓ´ë·á
(ÀÚµ¿Â÷¼¼Æ÷ÇÔ)
Àý¼¼ÇýÅÃ
°³ÀÎ ¹ýÀÎ
±×·£µå½ºÅ¸·º½º 2,000 21,050,000 6,126,000 488,400 6,153,840 3,868,128
±×·£µå½ºÅ¸·º½º 2,000 21,050,000 6,748,000 551,100 6,943,860 4,364,712
º£¶óÅ©·çÁî µðÁ© 2WD 300VX 3,000 38,420,000 10,979,000 826,600 10,415,160 6,546,672
º£¶óÅ©·çÁî µðÁ© 2WD 300VX 3,000 38,420,000 11,932,000 962,100 12,122,460 7,619,832
¸Æ½ºÅ©·çÁî µðÁ© e-VGT R2.2 Exclusive(ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê) 2,200 35,000,000 10,002,000 743,500 9,368,100 5,888,520
¸Æ½ºÅ©·çÁî µðÁ© e-VGT R2.2 Exclusive(ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê) 2,200 35,000,000 10,888,000 866,400 10,916,640 6,861,888
½ÑŸÆä µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Smart(½º¸¶Æ®) 2,000 28,020,000 8,154,000 601,200 7,575,120 4,761,504
½ÑŸÆä µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Smart(½º¸¶Æ®) 2,000 28,020,000 8,915,000 713,800 8,993,880 5,653,296
Åõ½Ñ µðÁ© e-VGT R 2.0 2WD/4WD Style(½ºÅ¸ÀÏ) 2,000 20,900,000 5,973,000 467,900 5,895,540 3,705,768
Åõ½Ñ µðÁ© e-VGT R 2.0 2WD/4WD Style(½ºÅ¸ÀÏ) 2,000 20,900,000 6,585,000 538,700 6,787,620 4,266,504
¿¡Äí½º VS 380 MODERN(¸ð´ø) 3,800 68,800,000 20,021,000 1,487,500 18,742,500 11,781,000
¿¡Äí½º VS 380 MODERN(¸ð´ø) 3,800 68,800,000 21,602,000 1,706,100 21,496,860 13,512,312
3,800 70,170,000 20,052,000 1,523,000 19,189,800 12,062,160
3,800 70,170,000 21,635,000 1,708,500 21,527,100 13,531,320
Á¦³×½Ã½º G330 Modern(¸ð´ø) 3,300 43,380,000 12,396,000 909,000 11,453,400 7,199,280
Á¦³×½Ã½º G330 Modern(¸ð´ø) 3,300 43,380,000 13,457,000 1,083,200 13,648,320 8,578,944
Á¦³×½Ã½º ÄíÆä 200 Turbo D M/T 2,000 26,200,000 11,979,000 571,100 7,195,860 4,523,112
Á¦³×½Ã½º ÄíÆä 200 Turbo D M/T 2,000 26,200,000 8,214,000 661,100 8,329,860 5,235,912
±×·£Àú HG 240 Modern(¸ð´ø) 2,400 30,120,000 8,765,000 631,600 7,958,160 5,002,272
±×·£Àú HG 240 Modern(¸ð´ø) 2,400 30,120,000 9,533,000 768,800 9,686,880 6,088,896
i40 2,000 26,000,000 7,430,000 566,200 7,134,120 4,484,304
i40 2,000 26,000,000 8,143,000 655,800 8,263,080 5,193,936
½î³ªÅ¸ 2.0 CVVL Style(½ºÅ¸ÀÏ) 2,000 20,400,000 5,830,000 435,100 5,482,260 3,445,992
½î³ªÅ¸ 2.0 CVVL Style(½ºÅ¸ÀÏ) 2,000 20,400,000 6,397,000 524,600 6,609,960 4,154,832
º§·Î½ºÅÍ 1.6 GDi Younique(À¯´ÏÅ©) 1,600 18,100,000 5,173,000 424,600 5,349,960 3,362,832
º§·Î½ºÅÍ 1.6 GDi Younique(À¯´ÏÅ©) 1,600 18,100,000 5,725,000 455,100 5,734,260 3,604,392
i30 °¡¼Ö¸° 2.0 GDi PYL 1,600 18,200,000 5,201,000 396,500 4,995,900 3,140,280
i30 °¡¼Ö¸° 2.0 GDi PYL 1,600 18,200,000 5,757,000 457,500 5,764,500 3,623,400
2.0 GDi SMART M/T(½º¸¶Æ®) 2,000 16,450,000 4,701,000 398,100 5,016,060 3,152,952
2.0 GDi SMART M/T(½º¸¶Æ®) 2,000 16,450,000 5,228,000 436,800 5,503,680 3,459,456
´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼ 1.6 GDi Style(½ºÅ¸ÀÏ) 1,600 13,950,000 3,987,000 301,500 3,798,900 2,387,880
´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼ 1.6 GDi Style(½ºÅ¸ÀÏ) 1,600 13,950,000 4,461,000 360,100 4,537,260 2,851,992
¿¢¼¾Æ® 1.4VVT Style(½ºÅ¸ÀÏ) 1,400 11,040,000 3,155,000 254,700 3,209,220 2,017,224
¿¢¼¾Æ® 1.4VVT Style(½ºÅ¸ÀÏ) 1,400 11,040,000 3,562,000 302,100 3,806,460 2,392,632
¼­¿ï½Ã ¼ÛÆı¸ ¹®Á¤µ¿ 516 °¡µçÆÄÀÌºê ¶óÀÌÇÁ ¸®ºù°ü L - 9012 È£ ³×¿ÀÀÎÅͳ׼ų¯ / ´ëÇ¥ : ±è¿µ¿­ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 212-22-31170
´ÙÀ̾îÆ®¸®½º 1544-3686 / ´ÙÀ̾îÆ®·»Æ® 02-456-5211 / ´ÙÀ̾îƮī 02-521-5697 / ¿äÆ®¿Â 02-565-5334
°í°´Áö¿ø 010-8628-4075 / À̸ÞÀÏ yachton@gmail.com / Æѽº 02-521-5366 / ÀÔ±Ýó ±¹¹ÎÀºÇà 781401-04-015838 (¿¹±ÝÁÖ ±è¿µ¿­)
Copyright ¨Ï NEO INTERNATIONAL All right reserved.