Çö´ë (´ÜÀ§ : ¿ø)
Â÷Á¾ ¸ðµ¨ Â÷·®°¡°Ý º¸Áõ±Ý ¿ù¸®½º·á
(ÀÚµ¿Â÷¼¼Æ÷ÇÔ)
Àý¼¼ÇýÅà »ó¼¼°ßÀû
°³ÀÎ ¹ýÀÎ
±×·£µå½ºÅ¸·º½º 21,050,000 6,126,000 488,400 6,153,840 3,868,128
º£¶óÅ©·çÁî µðÁ© 2WD 300VX 38,420,000 10,979,000 826,600 10,415,160 6,546,672
¸Æ½ºÅ©·çÁî µðÁ© e-VGT R2.2 Exclusive(ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê) 35,000,000 10,002,000 743,500 9,368,100 5,888,520
½ÑŸÆä µðÁ© e-VGT R2.0 2WD Smart(½º¸¶Æ®) 28,020,000 8,154,000 601,200 7,575,120 4,761,504
Åõ½Ñ µðÁ© e-VGT R 2.0 2WD/4WD Style(½ºÅ¸ÀÏ) 20,900,000 5,973,000 467,900 5,895,540 3,705,768
¿¡Äí½º VS 380 MODERN(¸ð´ø) 68,800,000 20,021,000 1,487,500 18,742,500 11,781,000
70,170,000 20,052,000 1,523,000 19,189,800 12,062,160
Á¦³×½Ã½º G330 Modern(¸ð´ø) 43,380,000 12,396,000 909,000 11,453,400 7,199,280
Á¦³×½Ã½º ÄíÆä 200 Turbo D M/T 26,200,000 11,979,000 571,100 7,195,860 4,523,112
±×·£Àú HG 240 Modern(¸ð´ø) 30,120,000 8,765,000 631,600 7,958,160 5,002,272
i40 26,000,000 7,430,000 566,200 7,134,120 4,484,304
½î³ªÅ¸ 2.0 CVVL Style(½ºÅ¸ÀÏ) 20,400,000 5,830,000 435,100 5,482,260 3,445,992
º§·Î½ºÅÍ 1.6 GDi Younique(À¯´ÏÅ©) 18,100,000 5,173,000 424,600 5,349,960 3,362,832
i30 °¡¼Ö¸° 2.0 GDi PYL 18,200,000 5,201,000 396,500 4,995,900 3,140,280
2.0 GDi SMART M/T(½º¸¶Æ®) 16,450,000 4,701,000 398,100 5,016,060 3,152,952
´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼ 1.6 GDi Style(½ºÅ¸ÀÏ) 13,950,000 3,987,000 301,500 3,798,900 2,387,880
¿¢¼¾Æ® 1.4VVT Style(½ºÅ¸ÀÏ) 11,040,000 3,155,000 254,700 3,209,220 2,017,224
¼­¿ï½Ã ¼ÛÆı¸ ¹®Á¤µ¿ 516 °¡µçÆÄÀÌºê ¶óÀÌÇÁ ¸®ºù°ü L - 9012 È£ ³×¿ÀÀÎÅͳ׼ų¯ / ´ëÇ¥ : ±è¿µ¿­ / »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 212-22-31170
´ÙÀ̾îÆ®¸®½º 1544-3686 / ´ÙÀ̾îÆ®·»Æ® 02-456-5211 / ´ÙÀ̾îƮī 02-521-5697 / ¿äÆ®¿Â 02-565-5334
°í°´Áö¿ø 010-8628-4075 / À̸ÞÀÏ yachton@gmail.com / Æѽº 02-521-5366 / ÀÔ±Ýó ±¹¹ÎÀºÇà 781401-04-015838 (¿¹±ÝÁÖ ±è¿µ¿­)
Copyright ¨Ï NEO INTERNATIONAL All right reserved.